半透明带

半透明带

Model Material Width Thickness g/m m/roll NW/roll Paper Core GW/roll
05055-9-1.6 PP 5mm 0.6mm 1.6g 5600m 9.0kg 0.5kg 9.5kg
0805-4000-2.2 PP 8mm 0.5mm 2.2g 4000m 8.8kg 0.5kg 9.3kg
0905-3800-2.5 PP 9mm 0.5mm 2.5g 3800m 9.5kg 0.5kg 10kg
11045-3000-2.2UP PP 11mm 0.45mm 2.2g 3000m 6.6kg 0.5kg 7.1kg
1105-3000-2.5 PP 11mm 0.5mm 2.5g 3000m 7.5kg 0.5kg 8.0kg
1105-2000-3.0 PP 11mm 0.5mm 3.0g 2000m 6.0kg 0.5kg 6.5kg
1105-3000-3.0 PP 11mm 0.5mm 3.0g 3000m 9.0kg 0.5kg 9.5kg
1206-3000-3.1 PP 12mm 0.6mm 3.1g 3000m 9.3kg 0.5kg 9.8kg
12063-3000-3.33 PP 12mm 0.63mm 3.3g 3000m 10kg 0.5kg 10.5kg
12068-2500-4.0 PP 12mm 0.68mm 4.0g 2500m 10kg 0.5kg 10.5kg




热搜关键词

  • 扫码浏览手机站

  • 扫一扫微信聊

备案号:鄂ICP备2026003516号

公司拥有8色凹版印刷机、吹膜机、拉丝机、复合机等 20余台先进设备,先进工艺与雄厚技术超越行业标准,赢得市场认可。
服务发展八湖先进企业/年鹰发展八湖贡献奖/第六届亚大包装联盟参会单位

地址:湖北省十堰市张湾区汉江路街道十堰大道19号板材区5-3栋-16号

备案号:鄂ICP备2026003516号